| ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR (UH I) | ||||||||||
| Nama Sekolah | : SMP Negeri 2 Kemranjen | |||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||||||||
| Kelas/Semester | : VII A / Genap | |||||||||
| Standar Kompetensi | : 4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram venn dalam | |||||||||
| pemecahan masalah | ||||||||||
| Kompetensi Dasar | : 4.3. Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang | |||||||||
| dan komplemen pada himpunan | ||||||||||
| Hari/Tanggal | : Jumat, 13 Januari 2012 | |||||||||
| Jenis Tes | : Tes Tertulis | |||||||||
| No | Nama | Skor yang dicapai | Jml | Nilai | % Ketercapaian | Ketuntasan Belajar | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 1 | Akhya Nur Halim | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 94 | 94 | Tuntas |
| 2 | Alfin Setyo Widodo | 20 | 15 | 20 | 15 | 14 | 84 | 84 | 84 | Tuntas |
| 3 | Amal Hidayat | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 85 | 85 | 85 | Tuntas |
| 4 | Ayu Setia Ningsih | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | Tuntas |
| 5 | Bayu Kurniadi | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | Tuntas |
| 6 | Dedi Riyanto | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 85 | 85 | 85 | Tuntas |
| 7 | Diky Maulana | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 80 | 80 | 80 | Tuntas |
| 8 | Elva Ria Nurzani | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | 97 | 97 | Tuntas |
| 9 | Julain Adi Saputra | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 85 | 85 | 85 | Tuntas |
| 10 | Krisna Novanda A. S. | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | 90 | 90 | Tuntas |
| 11 | Kukuh Subekti | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | 94 | 94 | Tuntas |
| 12 | Lassri | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | 97 | 97 | Tuntas |
| 13 | Mohamad Fathur R. | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | Tuntas |
| 14 | Monika Erfiana | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 87 | 87 | 87 | Tuntas |
| 15 | Niken Ris Subekti | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | 90 | 90 | Tuntas |
| 16 | Otto Wiji Trimono | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | 95 | 95 | Tuntas |
| 17 | Paryono | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | 95 | 95 | Tuntas |
| 18 | Qoriah Luwes | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | 95 | 95 | Tuntas |
| 19 | Siti Nuroktiani | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 85 | 85 | 85 | Tuntas |
| 20 | Siti Rodhotun Janah | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | Tuntas |
| 21 | Sugiati | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 97 | 97 | 97 | Tuntas |
| 22 | Susanti Gusti Rahayu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | Tuntas |
| 23 | Vivera Haiva Kh. | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | 97 | 97 | Tuntas |
| 24 | Winda Rizki A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | Tuntas |
| Jumlah Skor Tiap Soal | 460 | 434 | 475 | 435 | 408 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | ||
| Jumlah Skor Maksimal | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
| % Skor Tercapai | 191,67 | 180,83 | 197,9 | 181,3 | 170 | |||||
| Tindak Lanjut | 96% | 90% | 99% | 91% | 85% | |||||
| Mengetahui | Kemranjen, 13 Januari 2012 | |||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||||||||
| R. Bambang Prihananto, S.Pd | Sri Neni, S.Pd | |||||||||
| NIP. 19620121 198412 1 003 | NIP. 19670909 200604 2 008 | |||||||||
Senin, 03 Juni 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar